
CTA عرض سعر
عرض سعر: منصة تدوير داخل حفرة / CTA
يرجى إرسال الدولة وطريقة التواصل والتطبيق وتفاصيل المشروع. يجب ترك بريد إلكتروني أو هاتف واحد على الأقل.
تركيب داخل حفرة مجهزة
ارتفاع الوحدة 250 مم
قطر من 3.5 م إلى 6.5 م
حمولة حتى 5,000 كجم
CTA
منصة تدوير داخل حفرة / CTA
ابدأ بالاختيار بين CTB للتركيب السطحي و CTA للتركيب داخل حفرة، ثم أكد القطر والحمولة وحالة الأرضية والاستخدام.
- طريقة التركيب
- منصة تدوير داخل حفرة / CTA
- القطر المطلوب
- 3.5 m - 6.5 m
- وزن المركبة
- 5,000 kg
- ارتفاع الوحدة
- 250 mm
- دعم التركيب المطلوب
- نقاط تحضير الحفرة والخرسانة والاستواء والتصريف ولوحة التحكم ومسار الكابلات.
| سلسلة CTB بدون حفرة / سلسلة CTA داخل حفرة | CTA / CTB | طريقة التركيب | القطر المطلوب | وزن المركبة | ارتفاع الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| CTA | CTA35-3 | منصة تدوير داخل حفرة / CTA | 3.5m | 3000kg | 250mm |
| CTA | CTA40-3 | منصة تدوير داخل حفرة / CTA | 4.0m | 3000kg | 250mm |
| CTA | CTA45-3 | منصة تدوير داخل حفرة / CTA | 4.5m | 3000kg | 250mm |
| CTA | CTA45-4 | منصة تدوير داخل حفرة / CTA | 4.5m | 4000kg | 250mm |
| CTA | CTA50-4 | منصة تدوير داخل حفرة / CTA | 5.0m | 4000kg | 250mm |
| CTA | CTA60-5 | منصة تدوير داخل حفرة / CTA | 6.0m | 5000kg | 250mm |
| CTA | CTA65-5 | منصة تدوير داخل حفرة / CTA | 6.5m | 5000kg | 250mm |
