
Жилые объекты
Несколько диаметров
Отделка по проекту
Нагрузка по весу автомобиля
CTA / CTB
Открытый диапазон моделей
Сначала выберите CTB для установки без приямка или CTA для установки в приямок, затем подтвердите диаметр, нагрузку, основание и применение.
- Тип монтажа
- Серия CTB без приямка / Серия CTA с приямком
- Требуемый диаметр
- 3.5 m - 6.5 m
- Вес автомобиля
- 3,000 kg / 4,000 kg / 5,000 kg
- Высота оборудования
- CTB 120 mm / CTA 250 mm
- Поддержка монтажа
- Если есть чертежи или фото площадки, отправьте их после формы по e-mail или WhatsApp.
| Серия CTB без приямка / Серия CTA с приямком | CTA / CTB | Тип монтажа | Требуемый диаметр | Вес автомобиля | Высота оборудования |
|---|---|---|---|---|---|
| CTA | CTA35-3 | Платформа с приямком / CTA | 3.5m | 3000kg | 250mm |
| CTA | CTA40-3 | Платформа с приямком / CTA | 4.0m | 3000kg | 250mm |
| CTA | CTA45-3 | Платформа с приямком / CTA | 4.5m | 3000kg | 250mm |
| CTA | CTA45-4 | Платформа с приямком / CTA | 4.5m | 4000kg | 250mm |
| CTA | CTA50-4 | Платформа с приямком / CTA | 5.0m | 4000kg | 250mm |
| CTA | CTA60-5 | Платформа с приямком / CTA | 6.0m | 5000kg | 250mm |
| CTA | CTA65-5 | Платформа с приямком / CTA | 6.5m | 5000kg | 250mm |
| CTB | CTB40-3 | Платформа без приямка / CTB | 4.0m | 3000kg | 120mm |
| CTB | CTB45-3 | Платформа без приямка / CTB | 4.5m | 3000kg | 120mm |
| CTB | CTB45-4 | Платформа без приямка / CTB | 4.5m | 4000kg | 120mm |
| CTB | CTB50-4 | Платформа без приямка / CTB | 5.0m | 4000kg | 120mm |
